<sup id="eoiwq"><wbr id="eoiwq"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: 918cav.com

民族窗口
2022年11月2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-11-04 13.3 16.7 0.0145 25.6 32 0.0279 0.777 0.972 0.0009 9 47.7 1104051 8.4
2022-11-05 13.8 16.1 0.0554 26.1 30.4 0.105 0.806 0.94 0.0032 8.13 49.7 4031738 12.4
2022-11-06 16.8 18.8 0.067 28.7 32 0.115 0.842 0.938 0.0034 7.52 50.5 3991254 12.5
2022-11-07 15.8 17.9 0.0621 28.9 32.6 0.113 0.978 1.11 0.0039 7.7 50.1 3956180 11.9
2022-11-08 14 16 0.0549 27.6 31.8 0.107 0.907 1.04 0.0035 7.88 51.2 3901038 12.5
2022-11-09 15.1 18 0.058 27.5 33.1 0.106 0.938 1.13 0.0036 8.48 53.4 3863871 12.6
2022-11-10 14.3 16.5 0.0583 28.9 33.7 0.117 0.921 1.08 0.0037 8.14 53 4051618 13.1
2022-11-11 13.3 15.1 0.0519 28.2 31.9 0.11 0.894 1.01 0.0035 7.72 53.7 3892319 13.9
2022-11-12 18.2 19.5 0.0683 30.2 32.5 0.114 0.922 0.984 0.0067 7 51.7 3780232 13.1
2022-11-13 17.2 18.5 0.0642 29.7 32.1 0.111 0.887 0.956 0.0033 7.05 50.1 3756274 13.5
2022-11-14 16.8 17.5 0.0622 29.5 30.8 0.109 0.879 0.915 0.0033 6.57 51.4 3748526 14.3
2022-11-15 18.7 19.3 0.0712 31 32.1 0.118 0.881 0.909 0.0034 6.45 52.2 3801588 14.2
2022-11-16 17.7 18.7 0.0673 30.4 32.2 0.115 0.875 0.926 0.0033 6.81 55.7 3804262 13.7
2022-11-17 20.4 20.9 0.0761 30.9 31.8 0.116 0.884 0.909 0.0033 6.39 52.5 3768919 14
2022-11-18 19.9 20.7 0.0729 30 31.2 0.11 0.893 0.928 0.0033 6.54 54.7 3664144 14.1
2022-11-19 17.3 17.8 0.0633 30.2 31.2 0.112 0.902 0.932 0.0033 6.47 59.9 3691821 14.1
2022-11-20 17.6 18.1 0.0666 31 32 0.116 0.876 0.902 0.0032 6.4 55.2 3292831 14.3
2022-11-21 19.1 19.3 0.0714 31.1 31.6 0.115 0.99 1.01 0.0037 6.16 71.2 3720895 10.9
2022-11-22 22.8 23.2 0.0935 31 31.6 0.128 0.868 0.884 0.0036 6.24 64.1 4099906 5.88
2022-11-23 22.6 23.5 0.0933 31.9 33.1 0.132 0.888 0.921 0.0037 6.53 73.6 4131354 4.93
2022-11-24 21.5 21.6 0.0856 30.9 31.1 0.122 0.904 0.908 0.0036 6.07 85.8 3978628 3.83
2022-11-25 22.8 22.8 0.095 33.3 33.3 0.139 0.914 0.915 0.0038 6 58.7 4183546 1.84
2022-11-26 21 21.5 0.0886 31.2 32.1 0.131 0.909 0.932 0.0038 6.35 60.2 4210791 0.958
2022-11-27 20 19.9 0.0849 31.9 31.8 0.135 0.91 0.909 0.0039 5.96 51.3 4241319 0.959
2022-11-28 19.9 20.2 0.0825 31.4 31.9 0.131 0.949 0.963 0.0039 6.2 52 4199488 3.5
2022-11-29 19.2 20.4 0.0791 32.2 34.3 0.133 0.939 0.999 0.0039 6.89 48 4160954 6.88
2022-11-30 18.4 19.6 0.0692 30.2 32.4 0.114 0.93 0.995 0.0035 6.97 48.4 3756012 9.36
平均值 18.1 19.2 0.0695 30 32.1 0.115 0.899 0.963 0.0036 6.95 55.8 3806798 10.1
最大值 22.8 23.5 0.095 33.3 34.3 0.139 0.99 1.13 0.0067 9 85.8 4241319 14.3
最小值 13.3 15.1 0.0145 25.6 30.4 0.0279 0.777 0.884 0.0009 5.96 47.7 1104051 0.958
累計值     1.88     3.1     0.0962     102783559  

【返回】


两个黑人大战嫩白金发美女,国产一产二产三精华液区别在哪里,少妇高潮喷水久久久久久久久,初次尝了销魂少妇邻居
自治县| 上饶县| 宁蒗| 同仁县| 沈丘县| 崇礼县| 梅州市| 冀州市| 威宁| 临夏县| 水富县| 奉节县| 资中县| 德江县| 大荔县| 内黄县| 女性| 上林县| 常熟市| 琼结县| 桦甸市| 轮台县| 吴江市| 仪陇县| 连江县| 南岸区| 安平县| 永福县| 左贡县| 南平市| 饶平县| 曲麻莱县| 明水县| 聊城市| 景德镇市| 乌恰县| 琼结县| 丽江市| 伊川县| 岳阳市| 信宜市| http://www.bc1558.com http://www.jfl168.com http://www.cao64.com http://www.gkyccc.com http://www.zkryun.com http://www.cxgy88.com