<sup id="eoiwq"><wbr id="eoiwq"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: 918cav.com

民族窗口
2023年7月2#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-07-01 14.1 14.2 0.0503 36.9 37.3 0.133 1.68 1.7 0.0061 6.17 54.7 3617717 16.2
2023-07-02 15.2 15.2 0.0552 36.3 36.2 0.132 1.69 1.68 0.0062 5.91 55.3 3640081 16.8
2023-07-03 17.8 17.5 0.061 36.6 36 0.127 1.72 1.69 0.006 5.74 55.5 3494384 16.7
2023-07-04 16.7 16.4 0.0601 35.8 35.1 0.127 1.75 1.72 0.0063 5.73 54.8 3579910 16.3
2023-07-05 14.9 14.5 0.0563 35.7 34.8 0.134 1.73 1.7 0.0065 5.65 54.5 3753329 15.9
2023-07-06 16.5 16.1 0.0579 36.9 36 0.13 1.74 1.7 0.0061 5.6 54.9 3510138 16.3
2023-07-07 20.2 19.8 0.0717 37.4 36.6 0.13 1.78 1.75 0.0062 5.71 55.5 3503944 16.9
2023-07-08 15.8 15.9 0.0576 38.1 38.2 0.138 1.74 1.75 0.0063 6.01 54.7 3611126 16.6
2023-07-09 15.3 15.1 0.0552 36.5 36.1 0.131 1.73 1.72 0.0063 5.84 54.8 3628824 16.7
2023-07-10 15.8 15.5 0.0548 36.8 36.2 0.127 1.76 1.73 0.0061 5.74 54.6 3493787 16.3
2023-07-11 15.1 14.9 0.0542 36.8 36.2 0.132 1.74 1.71 0.0062 5.74 54.9 3575455 16.7
2023-07-12 13.6 13.3 0.0478 37.2 36.2 0.131 1.77 1.72 0.0062 5.58 55 3517480 16.8
2023-07-13 13.1 12.8 0.0455 36.3 35.5 0.127 1.76 1.72 0.0062 5.66 54.7 3524223 16.7
2023-07-14 10.8 10.5 0.0399 37.3 36.2 0.137 1.75 1.7 0.0064 5.51 54.6 3706492 16.5
2023-07-15 11 10.9 0.0399 36.3 36.1 0.13 1.72 1.71 0.0062 5.9 53.9 3629179 15.8
2023-07-16 13.2 13.2 0.0469 37.7 37.7 0.136 1.74 1.73 0.0062 5.98 54.1 3604440 16.1
2023-07-17 12.1 12.1 0.0417 39.3 39.3 0.134 1.73 1.73 0.006 5.99 54.7 3439233 16.4
2023-07-18 11.4 11.4 0.041 37.5 37.4 0.132 1.7 1.7 0.006 5.98 54.6 3551258 16.5
2023-07-19 12.1 11.9 0.0428 38.4 38 0.136 1.72 1.7 0.0061 5.81 55.1 3539747 16.9
2023-07-20 11.2 11.1 0.038 37.9 37.2 0.129 1.71 1.68 0.0058 5.73 54.7 3419265 16.5
2023-07-21 13.9 13.7 0.048 38 37.3 0.134 1.73 1.69 0.006 5.7 54.5 3508320 16.3
2023-07-22 16.4 16.1 0.0582 38.5 37.8 0.137 1.73 1.7 0.0061 5.73 54.8 3551343 16.7
2023-07-23 17.2 16.7 0.0595 38 37 0.133 1.74 1.69 0.0061 5.59 55.1 3488686 17
2023-07-24 15.6 15.1 0.054 37.8 36.6 0.13 1.75 1.69 0.006 5.5 55.4 3498320 17
2023-07-25 16.8 16.7 0.0595 37 36.9 0.132 1.73 1.73 0.0062 5.95 54.9 3586036 16.7
2023-07-26 16.3 16.2 0.0574 37.4 37.1 0.131 1.73 1.72 0.0061 5.9 55 3516447 16.8
2023-07-27 17.1 17 0.0603 37.9 37.8 0.134 1.72 1.71 0.0061 5.93 55.1 3553930 17
2023-07-28 14.7 14.6 0.0504 37.4 37.2 0.127 1.73 1.72 0.0059 5.91 55.1 3400651 16.8
2023-07-29 15.5 15.3 0.054 37.9 37.3 0.133 1.73 1.71 0.0061 5.78 55.2 3527887 17
2023-07-30 18.8 18.4 0.0679 37.9 37 0.136 1.72 1.68 0.0062 5.65 55.2 3607027 17
2023-07-31 16.6 16.5 0.0665 37.8 37.6 0.144 1.74 1.73 0.0065 5.9 55.1 3192262 17
平均值 15 14.8 0.0533 37.3 36.8 0.132 1.73 1.71 0.0062 5.79 54.9 3540998 16.6
最大值 20.2 19.8 0.0717 39.3 39.3 0.144 1.78 1.75 0.0065 6.17 55.5 3753329 17
最小值 10.8 10.5 0.038 35.7 34.8 0.127 1.68 1.68 0.0058 5.5 53.9 3192262 15.8
累計值     1.65     4.1     0.191     109770926  

【返回】


两个黑人大战嫩白金发美女,国产一产二产三精华液区别在哪里,少妇高潮喷水久久久久久久久,初次尝了销魂少妇邻居
元江| 报价| 江口县| 巴东县| 福鼎市| 岳普湖县| 钟山县| 永年县| 霍邱县| 靖安县| 绵竹市| 佛冈县| 若尔盖县| 深水埗区| 华安县| 科技| 西充县| 老河口市| 朝阳县| 定西市| 祁连县| 大悟县| 右玉县| 兴业县| 巴彦淖尔市| 班戈县| 哈尔滨市| 清镇市| 靖宇县| 安化县| 大理市| 育儿| 阜城县| 江源县| 尤溪县| 成武县| 平江县| 吴川市| 新化县| 微山县| 开平市| http://www.bjtcgj.com http://www.p8118.com http://www.200ttt.com http://www.4048z.com http://www.cb146.com http://www.414ec.com